产品分类
快速订购
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首页 >
资料专栏

TPP-PEG-CY3/CY5/CY7(三苯基膦-聚乙二醇-荧光染料)性质与应用TPP-PEG-CY3/CY5/CY7 是一类融合了线粒体靶向基团(三苯基膦,TPP)、亲水柔性主链(PEG)和荧光染料(如CY3、CY5、CY7)的功能分子。它们被广泛用于细胞成像、线粒体示踪、药物递送监控与纳米系统可 ...
2025-07-23
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 嵌段共聚物4 arm-PEG-TK-NH2 /NHS/MAL | 854 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid叠氮八聚乙二醇羧酸 | 751 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 胺基与NHS活性酯反应PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1616 | ruixi | 2023/01/03 |
4 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 840 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
5 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 818 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

荧光标记技术是指运用荧光染料与待研究对象结合,利用它的荧光特性,提供待研究对象相关信息。荧光标记具有操作简便、高稳定性、高灵敏度等优势,使荧光染料在生命科学研究中应用 ...
2022-12-02
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年预付款优惠活动-预付赠送金额及礼品-西安瑞禧生物 | 5525 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及买赠活动 | 4080 | 王亚为 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧响应性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮缩硫醇 | 2266 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端叠氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗体偶联 | 2153 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物发文章获奖励政策 | 1013 | zhn | 2025/02/13 |
6 | PLGA-SS-PLGA的化学结构与组成 | 353 | wyh | 2025/04/07 |
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin链霉亲和素 | 0 | 2025/04/14 |
西安瑞禧生物科技有限公司经营的产品种类包括有:点击化学产品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物 ...
2024-08-28
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | FITC-喜树碱,荧光标记喜树碱集化疗药物与荧光标记于一体 | 29 | hyy | 2025/07/07 |
2 | FITC-D-(+)-Glucose兼具生物相容性、代谢活性和荧光示踪能力 | 30 | hyy | 2025/07/07 |
3 | FITC-Poly(ε-caprolactone),FITC-PCL一种荧光标记型生物材料 | 27 | hyy | 2025/07/07 |
4 | Fluorescein Tyramide,荧光素酪胺,210236-90-1的描述 | 27 | zyl | 2025/07/07 |
5 | CAS:1407166-70-4,NODA-GA-NHS ester大环化合物 | 28 | zyl | 2025/07/07 |
6 | FITC-Mannose,荧光素-甘露糖兼具特异性靶向、代谢示踪和实时成像等优势 | 21 | hyy | 2025/07/07 |
7 | 水溶性荧光团磺酸基-花青素Cy7 酪酰胺,Tyramide-Sulfo-Cy7的描述 | 20 | zyl | 2025/07/07 |
8 | Biotin-PEG-Pyrene,芘丁酸PEG生物素的描述 | 22 | zyl | 2025/07/07 |
9 | 8-Arm PEG-Biotin,八臂PEG生物素的介绍 | 22 | zyl | 2025/07/07 |
10 | 4-Arm PEG-Biotin,四臂-PEG-生物素的描述 | 25 | zyl | 2025/07/07 |
11 | Biotin-PEG-Silane,硅烷peg生物素的介绍 | 19 | zyl | 2025/07/07 |
12 | Biotin-PEG-COOH,生物素-聚乙二醇-羧的介绍 | 20 | zyl | 2025/07/07 |

羧基修饰稀土铕聚苯乙烯红色荧光微球 性质与功能羧基修饰稀土铕聚苯乙烯红色荧光微球是一类高性能的功能性颗粒,以聚苯乙烯为基体,内部掺杂或包埋稀土铕离子,赋予其独特的明亮红色荧光,同时通过羧基修饰提供高度偶联活性。这种颗粒广泛应用于高灵敏免疫检测、多重标记分析和流式细胞术。我们提供这个产品,仅供科研,如 ...
2025-07-03
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | DSPE-PEG-环丙沙星(Ciprofloxacin),MW:5000 磷脂-聚乙二醇-环丙沙星 | 146 | ruixi ywx | 2023/08/03 |
2 | DSPE-PEG-环丙沙星(Ciprofloxacin),MW:10000 磷脂-聚乙二醇-环丙沙星 | 206 | ruixi ywx | 2023/08/03 |
3 | Chol-PEG-NHS 胆固醇-聚乙二醇-活性酯 简介 | 208 | ruixiwff | 2023/08/04 |
4 | Chol-PEG-NH2 胆固醇-聚乙二醇-氨基 分享 | 179 | ruixiwff | 2023/08/04 |
5 | Chol-PEG-N3 胆固醇-聚乙二醇-叠氮 简介 | 224 | ruixiwff | 2023/08/04 |
6 | Chol-PEG-MAL 胆固醇-聚乙二醇-马来酰亚胺 分享 | 203 | ruixiwff | 2023/08/04 |
7 | Chol-PEG-CHO 胆固醇-聚乙二醇-醛基 简介 | 198 | ruixiwff | 2023/08/04 |
8 | Chol-PEG-COOH 胆固醇-聚乙二醇-羧基 分享 | 202 | ruixiwff | 2023/08/04 |
9 | Chol-PEG-Alkyne 胆固醇-聚乙二醇-炔基 简介 | 213 | ruixiwff | 2023/08/04 |
10 | Chol-PEG-FA 胆固醇-聚乙二醇-叶酸 分享 | 248 | ruixiwff | 2023/08/04 |
11 | Chol-PEG-Ad 胆固醇-聚乙二醇-金刚烷 简介 | 242 | ruixiwff | 2023/08/04 |
12 | Chol-PEG-VS 胆固醇-聚乙二醇-乙烯砜 分享 | 217 | ruixiwff | 2023/08/04 |

TPP-PEG-BSA,三苯基膦-聚乙二醇-牛血清白蛋白TPP-PEG-BSA 是一种基于蛋白质工程和纳米载体技术融合构建的功能性复合物,由线粒体靶向基团TPP、柔性亲水PEG链和天然蛋白质BSA(牛血清白蛋白)组装而成。该材料兼具良好生物相容性、靶向性与药物负载能力,广泛应用于*肿瘤药物输送、光敏 ...
2025-07-23
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 4-Arm PEG2000-Thiol,4-Arm-PEG2000-SH | 94 | h | 2025/04/03 |
2 | 8-Arm PEG1000-SH,8-Arm-PEG10k-Thiol | 69 | h | 2025/04/03 |
3 | 8-Arm PEG2000-Thiol,8-Arm-PEG2000-SH | 94 | h | 2025/04/03 |
4 | mPEG1000-Vinylsulfone,mPEG1000-VS,乙烯基砜VS | 83 | h | 2025/04/03 |
5 | 甲氧基PEG乙烯砜,mPEG2000-VS,mPEG2000-Vinylsulfone | 66 | h | 2025/04/03 |
6 | 二乙烯砜聚乙二醇,VS-PEG1000-VS,Vinylsulfone-PEG1000-Vinylsulfone | 70 | h | 2025/04/03 |
7 | Vinylsulfone-PEG4000-Vinylsulfone,VS-PEG4000-VS | 72 | h | 2025/04/03 |
8 | 4-Arm PEG1000-VS,4-Arm-PEG1000-Vinylsulfone | 75 | h | 2025/04/03 |
9 | 四臂-聚乙二醇-乙烯砜,4-Arm-PEG2000-Vinylsulfone,4-Arm PEG2000-VS | 69 | h | 2025/04/03 |
10 | 八臂-聚乙二醇-乙烯砜,8-Arm PEG10000-VS,8-Arm-PEG10000-Vinylsulfone | 72 | h | 2025/04/02 |
11 | 8-Arm-PEG20000-Vinylsulfone,8-Arm PEG20000-VS | 75 | h | 2025/04/02 |
12 | 芴甲氧羰基PEG琥珀酰亚胺戊酸酯,FMOC-PEG10000-SVA | 62 | h | 2025/04/02 |