产品分类
快速订购
31952518
  • 029-86354885
  • 18392009562
首页 > 资料专栏
FITC-阿洛酮糖荧光传感器糖基化反应是食品加工及储存过程中常见的非酶促褐变反应,直接影响食品的色泽、风味和营养价值。阿洛酮糖(Allulose)作为一种稀有糖,因其低热量且能抑制糖基化反应而备受关注。为了实时、准确监测食品中糖基化程度,科学家开发了基于荧光标记阿洛酮糖(FITC-阿洛酮糖)的高灵敏 ...
2025-06-30
查看详细
序号 新闻标题 浏览次数 作者 发布时间
1 炔基化纤维素纳米晶(ACNC) 科研定制 183 zcy 2024/08/09
2 苯基炔丙基醚 Phenylpropargyl ether 206 zcy 2024/08/09
3 四嗪负载单壁碳纳米管SWCNTs;Tz@SWCNTs;tetrazine-SWCNTs 176 zcy 2024/08/12
4 DBCO-PDL1;二苯并环辛炔化的PDL1细胞 198 zyl 2024/08/15
5 (4E)-TCO-PEG3-amine 反式环辛烯-三乙二醇-氨基 185 h 2024/08/15
6 Methyltetrazine-DBCO,CAS:1802238-48-7 甲基四嗪-二苯基环辛炔 285 zyl 2024/08/19
7 Cy5-Sgc8c-FAM-CREKA conjugate 花菁染料Cy5-靶向适体Sgc8c-荧光素FAM-肽CREKA缀合物 239 zcy 2024/08/22
8 3,6—二烷基-s-四嗪类衍生物 471 zcy 2024/08/22
9 DBCO-PEG2-amine,CAS:2250216-96-5,二苯基环辛炔-二聚乙二醇-氨基 276 kx 2024/08/22
10 ICG-Dextran,40k波长:800nm-820nm-葡聚糖,吲哚菁绿标记葡聚糖 162 kx 2024/10/08
11 磷脂PEG罗丹明;DSPE-PEG-RB,MW:1000 170 zyl 2024/10/09
12 罗丹明标记伊维菌素 RB-Ivermectin 158 zyl 2024/10/18
合作品牌

库存查询