产品分类
快速订购
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首页 >
资料专栏

羧基修饰微米级微球(10微米)——性质羧基修饰微米微球是以聚苯乙烯或丙烯酸类聚合物为基体,通过表面改性引入羧基(–COOH)功能基团的微球材料。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!典型粒径为10微米,具有优良的尺寸均一性、分散性及表面化学活性。羧基修饰不仅提高了其亲水性,还提供了与多种活 ...
2025-04-23
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 嵌段共聚物4 arm-PEG-TK-NH2 /NHS/MAL | 804 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid叠氮八聚乙二醇羧酸 | 703 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 胺基与NHS活性酯反应PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1565 | ruixi | 2023/01/03 |
4 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 806 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
5 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 779 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

荧光标记技术是指运用荧光染料与待研究对象结合,利用它的荧光特性,提供待研究对象相关信息。荧光标记具有操作简便、高稳定性、高灵敏度等优势,使荧光染料在生命科学研究中应用 ...
2022-12-02
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年预付款优惠活动-预付赠送金额及礼品-西安瑞禧生物 | 5427 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及买赠活动 | 4006 | 王亚为 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧响应性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮缩硫醇 | 2150 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端叠氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗体偶联 | 2080 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物发文章获奖励政策 | 734 | zhn | 2025/02/13 |
6 | PLGA-SS-PLGA的化学结构与组成 | 222 | wyh | 2025/04/07 |
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin链霉亲和素 | 0 | 2025/04/14 |
序号 | 资料名称 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多巴胺PEG论文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下载 |
2 | 生物可降解嵌段共聚物在药剂学中的应用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下载 |
3 | 聚乙二醇衍生化磷脂与脂质体立体稳定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下载 |
西安瑞禧生物科技有限公司经营的产品种类包括有:点击化学产品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物 ...
2024-08-28
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | PDMS-b-PAA | 84 | kx | 2025/03/10 |
2 | mPEG-GA 甲氧基聚乙二醇戊二酸酯 | 49 | zyl | 2025/03/10 |
3 | 巯基聚乙二醇磷脂 Thiol-PEG-DSPE | 60 | zyl | 2025/03/10 |
4 | PS-b-PPAA | 45 | kx | 2025/03/10 |
5 | PCL-COOH 聚(ε-己内酯)-羧基 | 66 | zyl | 2025/03/10 |
6 | PSS-b-PMB | 53 | kx | 2025/03/10 |
7 | 磷脂聚乙二醇硅 DSPE-PEG-Silane 磷脂PEG硅 | 46 | zyl | 2025/03/10 |
8 | PSSA-b-PEO | 65 | kx | 2025/03/10 |
9 | 磷脂聚乙二醇硅 磷脂PEG硅 DSPE-PEG-Silane | 49 | zyl | 2025/03/10 |
10 | PS-b-PANa | 53 | kx | 2025/03/10 |
11 | mPEG-PCL(PEG:1K PCL:20K) | 46 | zyl | 2025/03/10 |
12 | PS-b-PMAA | 87 | kx | 2025/03/10 |

【引言】本文介绍了一类光控降解型烷氧醚化环糊精聚轮烷(PRX)的合成及性能表征。该类聚轮烷在水相中均表现出特征的温度敏感行为:相变迅速且过程可逆,滞后现象小且相变温度可调,这与之前报道的甲基化PRX明显不同。基于机械互锁结构,PRX在溶液中稳定,但当封端基团被UV裂解后可完全降解成亲水性组分,PRX ...
2024-09-03
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | RGD-NP-Fe304,包载超顺磁性氧化铁纳米粒FA&RGD-Fe3O4 | 454 | ruixirl | 2023/02/23 |
2 | Azido-PEG2-t-Butylester/1271728-79-0,叠氮N3/ZAD修饰叔丁酯化合物的制备方法 | 859 | ruixirl | 2023/03/14 |
3 | PS-N3,Azido-PS,叠氮Azide修饰聚苯乙烯/高分子聚合物的制备过程 | 1033 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,双叠氮官能团修饰聚苯乙烯的制备方法 | 841 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | l-PS-PhN3,Azide叠氮Azido偶联线性聚苯乙烯双链的制备过程 | 878 | ruixirl | 2023/03/17 |
6 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,叠氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制备过程 | 975 | ruixirl | 2023/03/17 |
7 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制备过程-瑞禧科研 | 844 | ruixirl | 2023/03/30 |
8 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制备过程 | 939 | ruixirl | 2023/03/30 |

CY5.5-Dextran,CY5.5标记葡聚糖,荧光示踪剂在多通道成像系统中的兼容性研究CY5.5-Dextran 是一种将近红外荧光染料 CY5.5 共价标记于葡聚糖分子上的功能性荧光探针。葡聚糖提供良好的生物相容性、可调分子量及分子渗透性,而 CY5.5 赋予其强荧光、深组织穿透能力和较低的背 ...
2025-05-23
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 荧光素PEG叠氮,FITC-PEG-N3,MW:2000 | 118 | h | 2024/09/06 |
2 | HOOC-PEG-FITC,羧基聚乙二醇荧光素,羧基荧光素化PEG,MW:10k | 126 | h | 2024/09/06 |
3 | 巯基PEG荧光素,HS-PEG-FITC,Thiol PEG Fluorescent,MW:5K | 125 | h | 2024/09/06 |
4 | Dextran-FITC,荧光素标记葡聚糖 | 117 | h | 2024/09/06 |
5 | 葡聚糖,FITC-Dextran,inulin,Ficoll | 131 | h | 2024/09/06 |
6 | 异硫氰酸荧光素葡聚糖 FITC-Dextran | 117 | h | 2024/09/06 |
7 | 荧光标记葡聚糖,FITC-Dextran sulphate | 116 | h | 2024/09/06 |
8 | FITC-DBCO,2054339-00-1,Fluorescein-DBCO | 112 | h | 2024/09/06 |
9 | NH2-PEG-MAL/DSPE/RB/FITC | 121 | h | 2024/09/06 |
10 | 荧光素PEG炔烃,分子量:2k、3.4k、5k,FITC-PEG-Alkyne | 123 | h | 2024/09/06 |
11 | 荧光素聚乙二醇硫辛酸,分子量:2k,3.4k,5k,10k,FITC-PEG-Lipoic acid | 121 | h | 2024/09/06 |
12 | 荧光素聚乙二醇维甲酸,Retinoic acid-PEG-FITC,MW:2000,5000 | 117 | h | 2024/09/06 |