产品分类
快速订购
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
AuNRs-PEG-NH2,MW:5000 长径比4
| Catalog # | Pkg Size | Price | Quantity | Shopping Cart |
|---|---|---|---|---|
| R-GNPN04010-5k | 25ml | ¥ 4800 | 加入购物车 | |
结构式
| 外观 | 酒红色液体 |
| 分子量 | PEG分子量是5000 ,纳米金棒长径比是4 |
| 溶解度 | 分散在水中 |
| CAS号 | 7440-57-5 |
| 质量控制 | N/A |
| 储存条件 | 4℃ |
| 保存时间 | 1年 |
| 其他信息 | 浓度 0.05mg/ml |
PEG分子量是5000 纳米金棒的长径比是4
亲,说点什么吧,您的评价对其它买家很有帮助哦~
“好评,中评,差评”请填写其一哦~
您的昵称
相关产品
| AuNRs-mPEG,长径比为4 | PEG化Au纳米粒子可以增加纳米颗粒的生物相容性,增加其在体内循环时间,表面功能化官能团可以有效结合DNA,抗体,多肽,蛋白质,小分子等实现对不同靶标物质的特异性检测。 |
| AuNRs-mPEG,长径比为4.5 | PEG化Au纳米粒子可以增加纳米颗粒的生物相容性,增加其在体内循环时间,表面功能化官能团可以有效结合DNA,抗体,多肽,蛋白质,小分子等实现对不同靶标物质的特异性检测。 |
| AuNRs-mPEG,长径比为5 | PEG化Au纳米粒子可以增加纳米颗粒的生物相容性,增加其在体内循环时间,表面功能化官能团可以有效结合DNA,抗体,多肽,蛋白质,小分子等实现对不同靶标物质的特异性检测。 |
| AuNRs-mPEG,长径比为6 | PEG化Au纳米粒子可以增加纳米颗粒的生物相容性,增加其在体内循环时间,表面功能化官能团可以有效结合DNA,抗体,多肽,蛋白质,小分子等实现对不同靶标物质的特异性检测。 |
| AuNRs-PEG-COOH,长径比为2 | PEG化Au纳米粒子可以增加纳米颗粒的生物相容性,增加其在体内循环时间,表面功能化官能团可以有效结合DNA,抗体,多肽,蛋白质,小分子等实现对不同靶标物质的特异性检测。 |
| AuNRs-PEG-COOH,长径比为3 | PEG化Au纳米粒子可以增加纳米颗粒的生物相容性,增加其在体内循环时间,表面功能化官能团可以有效结合DNA,抗体,多肽,蛋白质,小分子等实现对不同靶标物质的特异性检测。 |

400-115-0588
在线咨询
Datasheet
MSDS
COA







库存查询