产品分类
快速订购
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
Home >
Products > Fluorescent dyes> Near infrared fluorescent dye> SIR荧光探针| SiR-PEG4-DBCO 硅基罗丹明-四聚乙二醇-点击化学
SIR荧光探针| SiR-PEG4-DBCO 硅基罗丹明-四聚乙二醇-点击化学
| Catalog # | Pkg Size | Price | Quantity | Shopping Cart |
|---|---|---|---|---|
| R-Si-020 | 5mg | ¥ 2050 | 加入购物车 | |
| R-Si-020 | 10mg | ¥ 2870 | 加入购物车 | |
结构式
| 外观 | 固体 |
| 分子量 | 978.23 |
| 溶解度 | N/A |
| CAS号 | N/A |
| 质量控制 | N/A |
| 储存条件 | -20℃,避光 |
| 保存时间 | N/A |
| 其他信息 | 科研用 |
SIR荧光探针| SiR-PEG4-DBCO 硅基罗丹明-四聚乙二醇-点击化学是西安瑞禧生物科技有限公司的生物试剂材料
亲,说点什么吧,您的评价对其它买家很有帮助哦~
“好评,中评,差评”请填写其一哦~
您的昵称
相关产品
| ICG,吲哚菁绿 CAS:3599-32-4 | Indocyanine Green ICG 吲哚菁绿 CAS 3599-32-4 |
| ICG NHS ester | ICG NHS ester是由西安瑞禧生物科技有限公司生产销售,该产品可以用于血管造影,该近红外染料的波长为800-835nm |
| ICG Carboxlaic acid | ICG Carboxlaic acid是由西安瑞禧生物生产销售,该产品可以用于血管造影,该近红外染料的波长为800-835nm |
| IR-825,CAS#: 1558079-49-4 | IR-825,CAS#: 1558079-49-4 是西安瑞禧生物可提供的科研用试剂材料。 |
| IR-908 | 我公司可以提供脂溶性高波段的荧光染料,激发波长是862nm,发射波长是908nm |
| IR-1045 | IR-1045 是瑞禧生物自产产品,我们的激发波长是1026 发射波长是1045,我们还可以定制修饰不同活性基团 |

400-115-0588
在线咨询
Datasheet
MSDS
COA







库存查询