产品分类
快速订购
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
C18:0-PEG-FITC MW:3400 硬脂酸-聚乙二醇3400-绿色荧光素
| Catalog # | Pkg Size | Price | Quantity | Shopping Cart |
|---|---|---|---|---|
| R-C180-3.4K | 100mg | ¥ 5525 | 加入购物车 | |
结构式
| 外观 | 粉末 |
| 分子量 | PEG分子量:1000 2000 3400 5000 |
| 溶解度 | N/A |
| CAS号 | N/A |
| 质量控制 | 95% |
| 储存条件 | -20度 |
| 保存时间 | 1年 |
| 其他信息 | N/A |
C18:0-PEG-FITC MW:3400 硬脂酸-聚乙二醇3400-绿色荧光素,西安瑞禧生物各种科研试剂,提供产品定制合成。
亲,说点什么吧,您的评价对其它买家很有帮助哦~
“好评,中评,差评”请填写其一哦~
您的昵称
相关产品
| FITC-PEG-SH,MW:2000 | FITC-PEG-SH,MW:2000是由西安瑞禧生物合成,取代率纯度大于90% |
| FITC-PEG-SH,MW:1000 | FITC-PEG-SH,MW:1000是由西安瑞禧生物合成,取代率纯度大于90% |
| FITC-PEG-OH,MW:2000 | FITC-PEG-OH,MW:2000 是由西安瑞禧生物科技有限公司生产 取代率纯度90% |
| RB-PEG-OH,MW:2000 | RB-PEG-OH,MW:2000是一种红色荧光染料标记的PEG衍生物 末端是OH基团 |
| FITC-PEG-NH2,MW:2000 | FITC-PEG-NH2,MW:2000绿色荧光素和聚乙二醇2000链接,PEG末端带有NH2活性基团,NH2可以和NHS发生反应,链接抗体和蛋白 |
| FITC-PEG-Alkyne,MW:400 | FITC-PEG-Alkyne,MW:400 PEGFluoro® activated pegylated fluorescent |

400-115-0588
在线咨询
Datasheet
MSDS
COA







库存查询