产品分类
快速订购
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
定制量子点系列1
Item No | Product Name | Product Description | Product Description | Inquiry |
---|---|---|---|---|
R-WB-208 | Tm@NaYF4上转换纳米颗粒 | Tm@NaYF4上转换纳米颗粒,是西安瑞禧生物科技有限公司的生物试剂材料。 | 查看详细 | |
R-WB-209 | PVSZ-b-PS共聚物 | PVSZ-b-PS共聚物,是西安瑞禧生物科技有限公司的生物试剂材料。 | 查看详细 | |
R-WB-210 | PB/MnFe2O4磁性普鲁士蓝复合纳米材料 | PB/MnFe2O4磁性普鲁士蓝复合纳米材料,是西安瑞禧生物科技有限公司的生物试剂材料。 | 查看详细 | |
R-TC-0249 | CuPd-Pt 多角枝状纳米晶 | CuPd-Pt 多角枝状纳米晶是西安瑞禧生物科技有限公司的生物试剂材料 | 查看详细 | |
R-CE331 | 二氧化铈CeO2纳米颗粒(溶液) | 二氧化铈CeO2纳米颗粒(溶液)由西安瑞禧科技有限公司提供 | 查看详细 | |
R-CW-524 | PbS量子点 (1550nm)) | PbS量子点 (1550nm))是西安瑞禧生物科技有限公司的生物试剂材料 | 查看详细 | |
R-QD-0031 | 3-巯基丙酸修饰 InP/ZnS量子点(发射520nm) | 3-巯基丙酸修饰 InP/ZnS量子点(发射520nm)是西安瑞禧生物科技有限公司的生物试剂材料 | 查看详细 | |
R-QD-0783 | 水溶性的CdTe/CdS核壳量子点 | 水溶性CdTe/CdS量子点产品是以CdTe为核心,CdS为壳层,表面由亲水配体包裹的核/壳型荧光纳米材料。平均的量子产率为50%+,粒径均一,吸收光谱宽泛,发射光谱窄而对称,荧光强度高而稳定。与传统的荧光染料相比,优点尤为突出。因其独特的电学和光学的性质,在科学界备受关注。 |
![]() |
查看详细 |
R-QD-0784 | 油溶性CuInS2/ZnS核壳量子点Oil-soluble CuInS2/ZnS core-shell QDs | 油溶性CuInS2/ZnS核壳量子点Oil-soluble CuInS2/ZnS core-shell QDs来自西安瑞禧生物 | 查看详细 | |
R-QD-0785 | 荧光性能的CdTe/CdS核壳量子点 CdTe/CdS core-shell QDs | 荧光性能的CdTe/CdS核壳量子点 CdTe/CdS core-shell QDs with fluorescence properties来自西安瑞禧生物 | 查看详细 | |
R-QD-0786 | 硒化镉/硫化锌核壳量子点 CdSe/ZnS core-shell QDs | 硒化镉/硫化锌核壳量子点 CdSe/ZnS core-shell QDs来自西安瑞禧生物 | 查看详细 | |
R-QD-0787 | 巯基烷酸修饰核壳量子点Mercaptoalkic acid modified core-shell QDs | 巯基烷酸修饰核壳量子点Mercaptoalkic acid modified core-shell quantum dots来自西安瑞禧生物 | 查看详细 |