- 029-86354885
- 18392009562
西安瑞禧生物提供DOTA/NOTA/DTPA定制服务,支持结构设计、功能修饰及多样化偶联需求,满足不同研究与应用场景。
一、定制内容与细分方向
1.1 核心定制方向(按配体分类)
配体类型 | 核心定制方向 | 典型产品/衍生物 | 适配场景 |
DOTA | 活性基团修饰 | DOTA-NHS、DOTA-MAL、DOTA-N₃、DOTA-SH | 多肽/*体/蛋白偶联,NHS偶联氨基、MAL偶联巯基 |
PEG/高分子偶联 | DOTA-PEG-X(X=靶向分子/磷脂/荧光团) | 长循环、纳米载体修饰,提升水溶性与生物相容性 | |
靶向配体偶联 | DOTA-cRGD、DOTA-叶酸、DOTA-半乳糖 | 肿瘤/肝脏等靶向成像与* | |
特殊结构改性 | 苄基取代DOTA、双功能螯合剂、环烯烃衍生物(DOTA-DBCO) | 无铜点击偶联、特殊生物正交反应 | |
NOTA | 放射性核素适配 | NOTA-叠氮、NOTA-多肽、NOTA-核苷酸 | ⁶⁸Ga/⁶⁴Cu/⁸⁹Zr PET成像,靶向放疗(⁹⁰Y/²²⁵Ac) |
纳米材料修饰 | N3-PEG-NOTA、DOTA-NOTA杂合连接子 | 纳米颗粒表面功能化,构建多模态探针 | |
固相合成适配 | 固相化NOTA连接子 | 寡核苷酸3'端标记,用于放射性核酸探针 | |
DTPA | *体/蛋白偶联 | p-SCN-Bn-DTPA、DTPA-NHS、DTPA-PEG-COOH | 单克隆*体标记,核素显像(⁹⁹ᵐTc/¹¹¹In) |
纳米载药系统 | DTPA-磷脂、DTPA-葡聚糖 | 载药-成像双功能纳米载体,诊疗一体化 | |
顺磁/放射性复合 | Gd-DTPA衍生物、DTPA-核素复合物 | MRI造影剂、核素*前体 |
1.2 关键定制参数
• 螯合性能:螯合率≥99%(DOTA/Gd³⁺)、血清稳定性≥95%(24h)、核素标记效率≥90%
• 偶联效率:与多肽/*体偶联率≥85%,免疫活性保留≥90%
• 结构参数:PEG链长(500/2000/5000 Da)、连接臂长度、取代位点(单/双取代)、活性基团纯度≥98%
• 应用适配:粒径(纳米载体50-200 nm)、体内半衰期(长循环≥8h)、毒性(LD₅₀≥200 mg/kg)
二、具体产品与案例分享
3.1 典型产品矩阵
产品名称 | 规格 | 储存条件 | 核心应用 |
DOTA-NHS酯 | 100 mg/500 mg | -20℃避光 | 多肽/蛋白氨基偶联,核素标记前体 |
DOTA-PEG2000-cRGD | 50 mg/200 mg | -20℃冷冻 | 肿瘤αvβ3整合素靶向MRI/PET探针 |
N3-PEG-NOTA | 1 g/5 g | -20℃避光 | 无铜点击偶联,⁶⁸Ga PET成像探针 |
p-SCN-Bn-DTPA | 100 mg/500 mg | -20℃避光 | *体巯基偶联,核素显像(⁹⁹ᵐTc) |
DTPA-PEG5000-COOH | 100 mg/500 mg | -20℃避光 | 纳米载体表面修饰,载药-成像一体化 |
DOTA-DBCO | 100 mg | -20℃避光 | 叠氮修饰分子无铜点击,靶向探针构建 |
3.2 案例分享
案例:DOTA-PEG-cRGD肿瘤靶向MRI造影剂
• 定制需求:用于肿瘤活体成像,需Gd³⁺螯合稳定、长循环、低毒
• 定制方案:DOTA-PEG2000-cRGD,PEG链长2000 Da,cRGD靶向基团偶联率≥95%
• 核心参数:螯合率≥99%,粒径约50 nm,体内循环半衰期≥8h,弛豫率r1=4.5 mM⁻¹s⁻¹
• 应用效果:在小鼠肿瘤模型中,肿瘤部位信号增强显著,背景低,可清晰显示肿瘤边界

三、服务流程
1. 需求沟通:明确应用场景(成像/*/诊疗一体化)、目标分子(多肽/*体/纳米材料)、金属核素/金属离子、关键指标(螯合率/偶联效率/稳定性)
2. 方案设计:选择适配配体(DOTA/NOTA/DTPA)、设计连接子结构(PEG链长/活性基团/靶向分子)、制定合成路线与质控标准
3. 定制合成:
○ 配体活化:制备NHS/MAL/叠氮等活性衍生物
○ 偶联反应:酰胺键/点击化学/巯基偶联等
○ 金属螯合:Gd³⁺/⁶⁸Ga/¹⁷⁷Lu等核素/金属离子螯合
4. 纯化与表征:
○ 纯化:HPLC/透析/超滤
○ 表征:质谱(MS)、核磁(NMR)、ICP-MS(螯合率)、HPLC(纯度)、生物活性检测
5. 交付与售后:提供产品报告(合成路线/表征数据/应用建议)、技术支持、后续优化服务
| 序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制备过程 | 1138 | 瑞禧生物 | 2023-03-30 |
| 2 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制备过程-瑞禧科研 | 1046 | 瑞禧生物 | 2023-03-30 |
| 3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,叠氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制备过程 | 1188 | 瑞禧生物 | 2023-03-17 |
| 4 | l-PS-PhN3,Azide叠氮Azido偶联线性聚苯乙烯双链的制备过程 | 1097 | 瑞禧生物 | 2023-03-17 |
| 5 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,双叠氮官能团修饰聚苯乙烯的制备方法 | 1063 | 瑞禧生物 | 2023-03-17 |
| 6 | PS-N3,Azido-PS,叠氮Azide修饰聚苯乙烯/高分子聚合物的制备过程 | 1270 | 瑞禧生物 | 2023-03-17 |
| 7 | Azido-PEG2-t-Butylester/1271728-79-0,叠氮N3/ZAD修饰叔丁酯化合物的制备方法 | 1038 | 瑞禧生物 | 2023-03-14 |

400-115-0588
在线咨询







库存查询