产品分类
快速订购
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首页 >
资料专栏

TPP-PEG-CY3/CY5/CY7(三苯基膦-聚乙二醇-荧光染料)性质与应用TPP-PEG-CY3/CY5/CY7 是一类融合了线粒体靶向基团(三苯基膦,TPP)、亲水柔性主链(PEG)和荧光染料(如CY3、CY5、CY7)的功能分子。它们被广泛用于细胞成像、线粒体示踪、药物递送监控与纳米系统可 ...
2025-07-23
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 功能化腙键响应性磷脂 DSPE-Hyd-PEG-Alkyne/CHO/cRGD 醛基/多肽 | 900 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 活性氧敏感聚合物TK-PPE 酮缩硫醇-聚磷酸酯 PPE-TK | 915 | ruixi | 2022/12/08 |
3 | 嵌段共聚物4 arm-PEG-TK-NH2 /NHS/MAL | 866 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid叠氮八聚乙二醇羧酸 | 764 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 胺基与NHS活性酯反应PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1626 | ruixi | 2023/01/03 |
6 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 849 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
7 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 826 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

荧光标记技术是指运用荧光染料与待研究对象结合,利用它的荧光特性,提供待研究对象相关信息。荧光标记具有操作简便、高稳定性、高灵敏度等优势,使荧光染料在生命科学研究中应用 ...
2022-12-02
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年预付款优惠活动-预付赠送金额及礼品-西安瑞禧生物 | 5573 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及买赠活动 | 4105 | 王亚为 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧响应性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮缩硫醇 | 2302 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端叠氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗体偶联 | 2178 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物发文章获奖励政策 | 1093 | zhn | 2025/02/13 |
6 | PLGA-SS-PLGA的化学结构与组成 | 390 | wyh | 2025/04/07 |
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin链霉亲和素 | 0 | 2025/04/14 |
西安瑞禧生物科技有限公司经营的产品种类包括有:点击化学产品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物 ...
2024-08-28
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Cy5.5-PEG-amine 花青素Cy5.5-聚乙二醇-氨基 | 41 | zyl | 2025/06/16 |
2 | Sulfo-Cyanine5 cRGD Sulfo-Cy5 cRGD 磺化花青素Cy5靶向穿膜肽cR | 36 | zyl | 2025/06/16 |
3 | cas:145916-41-2 Propargyl-PEG2-Tos | 38 | zyl | 2025/06/16 |
4 | Cy7 cRGD Cyanine7 cRGD 花青素Cy7靶向穿膜肽cRGD环肽 | 34 | zyl | 2025/06/16 |
5 | cas:1334177-95-5 SPDP-PEG4-NHS ester | 36 | zyl | 2025/06/16 |
6 | DBCO-PEG12-NH2 二苯并环辛炔-十二聚乙二醇-氨基 | 32 | zyl | 2025/06/16 |
7 | cas:53008-65-4 甲基-2 3 4-三-O-苄基-alpha-D-吡喃C6H12O6苷 | 39 | zyl | 2025/06/16 |
8 | Cas:1807518-64-4 Ald-Ph-PEG4-t-butyl ester CHO-Ph-PEG4 | 37 | zyl | 2025/06/16 |
9 | ICG-APRPG 吲哚菁绿-APRPG | 36 | zyl | 2025/06/16 |
10 | SiR-PEG4-Alkyne 硅基罗丹明-四聚乙二醇-炔基 | 44 | zyl | 2025/06/16 |
11 | Pyrene-PEG-DBCO 芘甲酰胺-聚乙二醇-二苯并环辛炔 | 40 | zyl | 2025/06/16 |
12 | Cas:88820-71-7 3-氯丙基二甲基乙烯基硅烷 | 44 | zyl | 2025/06/16 |

羧基修饰稀土铕聚苯乙烯红色荧光微球 性质与功能羧基修饰稀土铕聚苯乙烯红色荧光微球是一类高性能的功能性颗粒,以聚苯乙烯为基体,内部掺杂或包埋稀土铕离子,赋予其独特的明亮红色荧光,同时通过羧基修饰提供高度偶联活性。这种颗粒广泛应用于高灵敏免疫检测、多重标记分析和流式细胞术。我们提供这个产品,仅供科研,如 ...
2025-07-03
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Azido-PEG2-t-Butylester/1271728-79-0,叠氮N3/ZAD修饰叔丁酯化合物的制备方法 | 931 | ruixirl | 2023/03/14 |
2 | PS-N3,Azido-PS,叠氮Azide修饰聚苯乙烯/高分子聚合物的制备过程 | 1102 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,双叠氮官能团修饰聚苯乙烯的制备方法 | 900 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | l-PS-PhN3,Azide叠氮Azido偶联线性聚苯乙烯双链的制备过程 | 947 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,叠氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制备过程 | 1057 | ruixirl | 2023/03/17 |
6 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制备过程-瑞禧科研 | 920 | ruixirl | 2023/03/30 |
7 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制备过程 | 1017 | ruixirl | 2023/03/30 |

TPP-PEG-BSA,三苯基膦-聚乙二醇-牛血清白蛋白TPP-PEG-BSA 是一种基于蛋白质工程和纳米载体技术融合构建的功能性复合物,由线粒体靶向基团TPP、柔性亲水PEG链和天然蛋白质BSA(牛血清白蛋白)组装而成。该材料兼具良好生物相容性、靶向性与药物负载能力,广泛应用于*肿瘤药物输送、光敏 ...
2025-07-23
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | RB-Dextran70K,罗丹明葡聚糖 | 151 | h | 2024/10/18 |
2 | DSPE-PEG-RB MW:2000,磷脂聚乙二醇罗丹明 | 133 | h | 2024/10/18 |
3 | Carboxyrhodamine 110 DBCO 羧罗丹明110-二苯基环辛炔 | 138 | h | 2024/10/18 |
4 | RB-Dextran,MW:4k,罗丹明葡聚糖 | 127 | h | 2024/10/18 |
5 | Alexa Fluor 647 carboxylic acid | 127 | h | 2024/10/18 |
6 | RB-PEG10000-SH,罗丹明B聚乙二醇巯基 | 122 | h | 2024/10/18 |
7 | RB-Dextran10k,罗丹明B葡聚糖 | 139 | h | 2024/10/18 |
8 | RB-Dextran MW:3k,罗丹明B葡聚糖 | 146 | h | 2024/10/18 |
9 | SH-PEG5K-RB,罗丹明B聚乙二醇巯基 | 134 | h | 2024/10/18 |
10 | RB-PEG2K-COOH,罗丹明B聚乙二醇羧基 | 144 | h | 2024/10/18 |
11 | SH-PEG-RB MW:5000,罗丹明聚乙二醇巯基 | 121 | h | 2024/10/18 |
12 | RB-dextran 70K,罗丹明B葡聚糖 | 136 | h | 2024/10/18 |