产品分类
快速订购
31952518
- 029-86354885
- 17782961773
sales@xarxbio.com
首页 >
产品中心
产品中心
Item No | Product Name | Product Description | Product Description | Inquiry |
---|---|---|---|---|
R-EE-25544 | ZnDPA-Cy7 荧光细胞凋亡检测凋亡靶向探针 | ZnDPA-Cy7 荧光细胞凋亡检测凋亡靶向探针利用ZnDPA与磷脂酰丝氨酸的高度亲和力,通过凋亡细胞外翻的磷脂酰丝氨酸特异性结合(或者细菌表面的磷脂酰丝氨酸)达到检测凋亡细胞或者细菌的目的。产品应用: 1、可以代替Annexin V-FITC通过激光共聚焦和流式细胞仪实现凋亡细胞的检测; 2、可以实现细胞/活体/组织对细菌的检测; 3、可以实现细胞/活体/组织对凋亡细胞的染色。 |
![]() |
加入购物车 |
R-BD-20697 | Amino-PEG3-t-butyl ester 氨基-聚乙二醇3-叔丁脂cas252881-74-6 | Amino-PEG3-t-butyl ester 氨基-聚乙二醇3-叔丁脂cas252881-74-6 是西安瑞禧生物公司旗下产品 | 加入购物车 | |
R-LA-30k | 聚精氨酸,MW:30k | 聚精氨酸,分子量30000左右。 | 加入购物车 | |
R-PL1013-10KD | PLGA-PEG-Cholesterol MW:5000,5000 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-Cholesterol | 加入购物车 | |
R-FD-012 | FITC-CM-dextran,MW:40000-60000 | FITC-CM-dextran 40 is supplied as a yellow powder which is freely soluble in water or electrolyte solutions. The FITC-content lies between 0.003 - 0.008 and the carboxymethyl content is about 5%. The limits for the mean molecular weight are 40000-60000. | 加入购物车 | |
R-GPT050005-5k | Gold Nanoparticles,Au-PEG5000-FITC(50nm) | PEG化Au纳米粒子可以增加纳米颗粒的生物相容性,增加其在体内循环时间,表面功能化官能团可以有效结合DNA,抗体,多肽,蛋白质,小分子等实现对不同靶标物质的特异性检测 |
![]() |
加入购物车 |
R-PL1299-X | PAMAM-PEG-Active esters | PAMAM - poly(ethylene glycol)- Active esters | 加入购物车 | |
R-S-9006 | 6-马来酰亚胺基己酸 CAS#:55750-53-3 | 6-Maleimidohexanoic acid may be used as a spacer in the construction of drug and other types of bioconjugates. 6-Maleimidohexanoic acid is used with N-hydroxysuccinimide ester as a bifunctional cross-linking reagent.Probe for thiol groups (SH-groups) in membrane proteins. |
![]() |
加入购物车 |
R-BD-20419 | Amino-PEG4-t-butyl ester 氨基-聚乙二醇4-叔丁酯 cas581065-95-4 | Amino-PEG4-t-butyl ester 氨基-聚乙二醇4-叔丁酯 cas581065-95-4 是西安瑞禧生物公司旗下产品 | 加入购物车 | |
R-PL1013-15KD | PLGA-PEG-Cholesterol MW:10000,5000 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-Cholesterol | 加入购物车 | |
R-FD-013 | FITC-CM-dextran,MW:75000-95000 | FITC-CM-dextran 70 is supplied as a yellow powder which is freely soluble in water or electrolyte solutions. The FITC-content lies between 0.003 - 0.008 and the carboxymethyl content is about 5%. The limits for the mean molecular weight are 75000 - 95000 | 加入购物车 | |
R-GPT080005-5k | Gold Nanoparticles,Au-PEG5000-FITC(80nm) | PEG化Au纳米粒子可以增加纳米颗粒的生物相容性,增加其在体内循环时间,表面功能化官能团可以有效结合DNA,抗体,多肽,蛋白质,小分子等实现对不同靶标物质的特异性检测 |
![]() |
加入购物车 |