产品分类
快速订购
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首页 >
资料专栏

TPP-PEG-CY3/CY5/CY7(三苯基膦-聚乙二醇-荧光染料)性质与应用TPP-PEG-CY3/CY5/CY7 是一类融合了线粒体靶向基团(三苯基膦,TPP)、亲水柔性主链(PEG)和荧光染料(如CY3、CY5、CY7)的功能分子。它们被广泛用于细胞成像、线粒体示踪、药物递送监控与纳米系统可 ...
2025-07-23
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 嵌段共聚物4 arm-PEG-TK-NH2 /NHS/MAL | 870 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid叠氮八聚乙二醇羧酸 | 766 | ruixi | 2023/01/03 |
3 | 胺基与NHS活性酯反应PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1630 | ruixi | 2023/01/03 |
4 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 852 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
5 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 830 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

荧光标记技术是指运用荧光染料与待研究对象结合,利用它的荧光特性,提供待研究对象相关信息。荧光标记具有操作简便、高稳定性、高灵敏度等优势,使荧光染料在生命科学研究中应用 ...
2022-12-02
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年预付款优惠活动-预付赠送金额及礼品-西安瑞禧生物 | 5587 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及买赠活动 | 4113 | 王亚为 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧响应性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮缩硫醇 | 2317 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端叠氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗体偶联 | 2187 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物发文章获奖励政策 | 1151 | zhn | 2025/02/13 |
6 | PLGA-SS-PLGA的化学结构与组成 | 400 | wyh | 2025/04/07 |
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin链霉亲和素 | 0 | 2025/04/14 |
序号 | 资料名称 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聚乙二醇衍生化磷脂与脂质体立体稳定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下载 |
西安瑞禧生物科技有限公司经营的产品种类包括有:点击化学产品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物 ...
2024-08-28
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Cas:2353410-06-5 TCO-PEG8-TFP ester | 51 | zyl | 2025/06/17 |
2 | CY5-Alendronate Sodium,CY5-阿仑膦酸钠 | 56 | axc | 2025/06/17 |
3 | Methyltetrazine-PEG12-NHS ester_2055646-25-6 | 44 | zyl | 2025/06/17 |
4 | Sulfo-CY5-Alendronate Sodium,Sulfo-CY5-阿仑膦酸钠 | 43 | axc | 2025/06/17 |
5 | cas:195136-58-4 2 7-Difluorofluorescein | 48 | zyl | 2025/06/17 |
6 | FITC-Taurocholic acid,FITC-牛黄胆酸 | 43 | axc | 2025/06/17 |
7 | cas:1552305-24-4 Tm-Maleimido-DOTA | 46 | zyl | 2025/06/17 |
8 | CY5.5-0xaliplatin,CY5.5-奥沙利铂 | 53 | axc | 2025/06/17 |
9 | cas:207727-36-4 D-Glucose-6-phosphate di 糖化学试剂 | 45 | zyl | 2025/06/17 |
10 | cas:1334177-79-5 Mal-amido-PEG6-acid | 43 | zyl | 2025/06/17 |
11 | cas:15136-34-2 Cyclo(Leu-Trp) c(Leu-Trp) | 39 | zyl | 2025/06/17 |
12 | Cas:1144113-16-5 Tr-PEG8-OH | 46 | zyl | 2025/06/17 |

羧基修饰稀土铕聚苯乙烯红色荧光微球 性质与功能羧基修饰稀土铕聚苯乙烯红色荧光微球是一类高性能的功能性颗粒,以聚苯乙烯为基体,内部掺杂或包埋稀土铕离子,赋予其独特的明亮红色荧光,同时通过羧基修饰提供高度偶联活性。这种颗粒广泛应用于高灵敏免疫检测、多重标记分析和流式细胞术。我们提供这个产品,仅供科研,如 ...
2025-07-03
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | P4VP-b-PEG,聚乙二醇-聚4-乙烯基吡啶,不同分子量嵌段共聚物的制备过程 | 519 | ruixirl | 2023/02/23 |
2 | RGD-NP-Fe304,包载超顺磁性氧化铁纳米粒FA&RGD-Fe3O4 | 495 | ruixirl | 2023/02/23 |
3 | Azido-PEG2-t-Butylester/1271728-79-0,叠氮N3/ZAD修饰叔丁酯化合物的制备方法 | 938 | ruixirl | 2023/03/14 |
4 | PS-N3,Azido-PS,叠氮Azide修饰聚苯乙烯/高分子聚合物的制备过程 | 1110 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,双叠氮官能团修饰聚苯乙烯的制备方法 | 906 | ruixirl | 2023/03/17 |
6 | l-PS-PhN3,Azide叠氮Azido偶联线性聚苯乙烯双链的制备过程 | 953 | ruixirl | 2023/03/17 |
7 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,叠氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制备过程 | 1063 | ruixirl | 2023/03/17 |
8 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制备过程-瑞禧科研 | 924 | ruixirl | 2023/03/30 |
9 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制备过程 | 1023 | ruixirl | 2023/03/30 |

TPP-PEG-BSA,三苯基膦-聚乙二醇-牛血清白蛋白TPP-PEG-BSA 是一种基于蛋白质工程和纳米载体技术融合构建的功能性复合物,由线粒体靶向基团TPP、柔性亲水PEG链和天然蛋白质BSA(牛血清白蛋白)组装而成。该材料兼具良好生物相容性、靶向性与药物负载能力,广泛应用于*肿瘤药物输送、光敏 ...
2025-07-23
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 吲哚菁绿标记特异性靶向肽SP94,ICG-SP94 | 131 | h | 2024/10/16 |
2 | 吲哚菁绿标记内啡肽,ICG-Endorphin | 129 | h | 2024/10/16 |
3 | 吲哚菁绿功能化PG-6多肽,ICG-PG-6多肽 | 130 | h | 2024/10/16 |
4 | CY5荧光染料标记V5多肽,CY5-V5 | 118 | h | 2024/10/16 |
5 | 异硫氰酸荧光素标记CPPs细胞穿膜肽,FITC-CPPs | 143 | h | 2024/10/16 |
6 | 异硫氰酸荧光素标记细胞穿膜肽Dotl1,FITC-Dotl1 | 143 | h | 2024/10/16 |
7 | 荧光素标记奥曲肽,FITC-OTC | 146 | h | 2024/10/16 |
8 | 荧光素标记CAQK多肽,FITC-CAQK | 140 | h | 2024/10/16 |
9 | 荧光素标记穿膜肽Transportan,FITC-Transportan | 134 | h | 2024/10/16 |
10 | 荧光素标记穿膜肽R9,FITC-(Arg)9 TFA | 126 | h | 2024/10/16 |
11 | 荧光素标记环肽c(RGDyK),FITC-c(RGDyK) | 151 | h | 2024/10/16 |
12 | 荧光素标记神经肽Colivelin,FITC-Colivelin | 125 | h | 2024/10/16 |