产品分类
快速订购
31952518
  • 029-86354885
  • 18392009562
首页 > 资料专栏
FITC-阿洛酮糖荧光传感器糖基化反应是食品加工及储存过程中常见的非酶促褐变反应,直接影响食品的色泽、风味和营养价值。阿洛酮糖(Allulose)作为一种稀有糖,因其低热量且能抑制糖基化反应而备受关注。为了实时、准确监测食品中糖基化程度,科学家开发了基于荧光标记阿洛酮糖(FITC-阿洛酮糖)的高灵敏 ...
2025-06-30
查看详细
序号 新闻标题 浏览次数 作者 发布时间
1 DSPE-Hyd-PEG-Cy5.5成为智能纳米医学领域的关键技术载体 13 hyy 2025/06/26
2 BSA-CY5.5纳米探针融合了多模态成像能力和光热治疗功能 16 hyy 2025/06/26
3 Cy5.5-双羧基顺铂,Cy5.5-DSP支持联合治疗和诊疗一体化发展 15 hyy 2025/06/26
4 Cy5.5-Quercetin 槲皮素将天然产物活性与成像技术相结合 16 hyy 2025/06/26
5 近红外荧光染料ICG-尿激酶,ICG-uPA成为精准医学研究的热点 14 hyy 2025/06/27
6 DSPE-PEG-SS-Silane一种创新性的氧化还原敏感型纳米载体 11 hyy 2025/06/27
7 DSPE-PEG-SS-Galactose兼具良好的递送能力和细胞靶向性 9 hyy 2025/06/27
8 DSPE-PEG-ACPP兼具靶向性释放和荧光定位功能 19 hyy 2025/06/27
9 PAE-PEG-CRGDfK为新一代肿瘤靶向递药提供了精准设计思路 6 hyy 2025/06/30
10 FITC-阿洛酮糖荧光传感器具备良好的选择性和稳定性 5 hyy 2025/06/30
11 一种细胞膜修饰马来酰亚胺化磷脂分子、绿色荧光素标记的糖胺聚糖类似物的合成 565 ruixi ywx 2022/08/16
12 具有细胞膜结构仿生的两亲性接枝聚合物的制备方法 689 ruixi ywx 2022/08/17
合作品牌

库存查询