产品分类
快速订购
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首页 >
资料专栏
SulfoCY2-COOH(磺酸化CY2)特性与功能概述SulfoCY2-COOH是一种水溶性磺酸化荧光染料衍生物,其结构在经典CY2染料基础上引入了磺酸基(–SO₃H)和羧基(–COOH),增强了水溶性和生物相容性,同时保留CY2的绿色荧光特性。其末端羧基可通过NHS活化形成活化酯,实现蛋白质、抗 ...
2025-12-16
查看详细
| 序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DSPE-Hyd-PEG-Cy5.5成为智能纳米医学领域的关键技术载体 | 178 | hyy | 2025/06/26 |
| 2 | BSA-CY5.5纳米探针融合了多模态成像能力和光热治疗功能 | 169 | hyy | 2025/06/26 |
| 3 | Cy5.5-双羧基顺铂,Cy5.5-DSP支持联合治疗和诊疗一体化发展 | 175 | hyy | 2025/06/26 |
| 4 | Cy5.5-Quercetin 槲皮素将天然产物活性与成像技术相结合 | 267 | hyy | 2025/06/26 |
| 5 | 近红外荧光染料ICG-尿激酶,ICG-uPA成为精准医学研究的热点 | 185 | hyy | 2025/06/27 |
| 6 | DSPE-PEG-SS-Silane一种创新性的氧化还原敏感型纳米载体 | 202 | hyy | 2025/06/27 |
| 7 | DSPE-PEG-SS-Galactose兼具良好的递送能力和细胞靶向性 | 143 | hyy | 2025/06/27 |
| 8 | DSPE-PEG-ACPP兼具靶向性释放和荧光定位功能 | 164 | hyy | 2025/06/27 |
| 9 | PAE-PEG-CRGDfK为新一代肿瘤靶向递药提供了精准设计思路 | 206 | hyy | 2025/06/30 |
| 10 | FITC-阿洛酮糖荧光传感器具备良好的选择性和稳定性 | 198 | hyy | 2025/06/30 |
| 11 | 丙烯酰氧丙基笼状聚倍半硅氧烷集无机硅氧笼结构与活性有机官能团于一体 | 209 | hyy | 2025/07/01 |
| 12 | 四甲基铵基笼状聚倍半硅氧烷表面带有季铵阳离子的有机-无机杂化纳米结构材料 | 184 | hyy | 2025/07/01 |

400-115-0588
在线咨询








库存查询