产品分类
快速订购
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首页 >
资料专栏

CY2-聚乙二醇-氨基,Cyanine2-PEG-NH2产品名称:CY2-聚乙二醇-氨基,Cyanine2-PEG-NH2纯度:95%+储藏条件:-20°C干燥避光保存包装规格:50mg 100mg 250mg 500mg(按需提供)描述 :CY2 提供特定的荧光 ...
2025-02-24
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基与NHS活性酯反应PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1452 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 720 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 704 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

荧光标记技术是指运用荧光染料与待研究对象结合,利用它的荧光特性,提供待研究对象相关信息。荧光标记具有操作简便、高稳定性、高灵敏度等优势,使荧光染料在生命科学研究中应用 ...
2022-12-02
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年预付款优惠活动-预付赠送金额及礼品-西安瑞禧生物 | 5233 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及买赠活动 | 3824 | 王亚为 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧响应性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮缩硫醇 | 1934 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端叠氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗体偶联 | 1900 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物发文章获奖励政策 | 218 | zhn | 2025/02/13 |
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin链霉亲和素 | 0 | 2021/09/30 |
序号 | 资料名称 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多巴胺PEG论文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下载 |
2 | 生物可降解嵌段共聚物在药剂学中的应用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下载 |
3 | 聚乙二醇衍生化磷脂与脂质体立体稳定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下载 |
西安瑞禧生物科技有限公司经营的产品种类包括有:点击化学产品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物 ...
2024-08-28
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 吲哚菁绿ICG-Ursodeoxycholic acid 吲哚菁绿熊去氧胆酸 | 75 | zyl | 2024/10/12 |
2 | 花菁染料CY7.5-N3 CY7.5叠氮 | 70 | zyl | 2024/10/12 |
3 | FITC-D-Alanine 荧光素标记D-丙氨酸 | 77 | zyl | 2024/10/12 |
4 | CY3-D-Glutamic Acid 花菁染料CY3标记D-谷氨酸 | 79 | zyl | 2024/10/12 |
5 | CY7.5-D-Alanine 花菁染料CY7.5标记D-丙氨酸 | 74 | zyl | 2024/10/12 |
6 | FITC-PEG-lipid;FITC-PEG-脂质;聚乙二醇-磷脂缀合异硫氰酸荧光素 | 82 | zcy | 2024/10/12 |
7 | FITC标记PEG介导的普通小麦(Triticum aestivum l . c . v . jian177) | 74 | zcy | 2024/10/12 |
8 | Dy-Cy7.5-TMV-DGEA;镝络合物-Cy7.5包载烟草花叶偶联DGEA肽 | 61 | zcy | 2024/10/12 |
9 | Cy7.5-MMI-0100;Cy7.5 标记多肽药物MMI-0100 | 72 | zcy | 2024/10/12 |
10 | NanoCOM-Cy7.5;近红外远程响应型纳米颗粒 | 74 | zcy | 2024/10/12 |
11 | Cy7.5标记EPCs;Cy7.5标记内皮祖细胞 | 69 | zcy | 2024/10/12 |
12 | 染料Cy7负载的聚苯乙烯纳米球;PS-Cy7 | 66 | zcy | 2024/10/12 |

【引言】本文介绍了一类光控降解型烷氧醚化环糊精聚轮烷(PRX)的合成及性能表征。该类聚轮烷在水相中均表现出特征的温度敏感行为:相变迅速且过程可逆,滞后现象小且相变温度可调,这与之前报道的甲基化PRX明显不同。基于机械互锁结构,PRX在溶液中稳定,但当封端基团被UV裂解后可完全降解成亲水性组分,PRX ...
2024-09-03
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | PS-N3,Azido-PS,叠氮Azide修饰聚苯乙烯/高分子聚合物的制备过程 | 937 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,双叠氮官能团修饰聚苯乙烯的制备方法 | 754 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | l-PS-PhN3,Azide叠氮Azido偶联线性聚苯乙烯双链的制备过程 | 792 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,叠氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制备过程 | 865 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制备过程-瑞禧科研 | 740 | ruixirl | 2023/03/30 |
6 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制备过程 | 840 | ruixirl | 2023/03/30 |

产品名称:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-恶唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名称:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-恶唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH₂-(C₅H₉NO)₅₀-NC₆H₁₂ ...
2024-12-12
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 12:0N-BiotinylFattyAcid( N-BiotinylDodecanoicAcid),135447-73-3 | 100 | h | 2024/07/16 |
2 | Alkynyl-biotin(Biotin-PEG2-C4-Alkyne),1011268-28-2 | 91 | h | 2024/07/16 |
3 | (+)-Biotin-Peg24-NHS Ester,365441-71-0 | 85 | h | 2024/07/16 |
4 | N-(+)-Biotinyl-6-AminohexanoicAcid,72040-64-3 | 183 | h | 2024/07/16 |
5 | Biotin-AngiotensinI | 99 | h | 2024/07/16 |
6 | Alkyne-PEG-Biotin,Alk-Peg-Biotin | 101 | h | 2024/07/16 |
7 | Cy3-PEG-Biotin | 113 | h | 2024/07/16 |
8 | RetinoicAcid-PEG-Biotin | 107 | h | 2024/07/16 |
9 | Biotinylhexylamine,65953-56-2 | 98 | h | 2024/07/16 |
10 | BiotinTripeptide-1,299157-54-3 | 90 | h | 2024/07/16 |
11 | HistoneH3K27Me1(15-39)-K-biotintrifluoroacetatesalt | 107 | h | 2024/07/16 |
12 | HistoneH3K27Me1(21-44)-GK-biotintrifluoroacetatesalt | 98 | h | 2024/07/16 |