产品分类
快速订购
31952518
- 029-86354885
- 18392009562
sales@xarxbio.com
首页 >
资料专栏

CY2-聚乙二醇-氨基,Cyanine2-PEG-NH2产品名称:CY2-聚乙二醇-氨基,Cyanine2-PEG-NH2纯度:95%+储藏条件:-20°C干燥避光保存包装规格:50mg 100mg 250mg 500mg(按需提供)描述 :CY2 提供特定的荧光 ...
2025-02-24
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 胺基与NHS活性酯反应PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1452 | ruixi | 2023/01/03 |
2 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 720 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
3 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 704 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

荧光标记技术是指运用荧光染料与待研究对象结合,利用它的荧光特性,提供待研究对象相关信息。荧光标记具有操作简便、高稳定性、高灵敏度等优势,使荧光染料在生命科学研究中应用 ...
2022-12-02
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年预付款优惠活动-预付赠送金额及礼品-西安瑞禧生物 | 5233 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及买赠活动 | 3824 | 王亚为 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧响应性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮缩硫醇 | 1934 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端叠氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗体偶联 | 1900 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物发文章获奖励政策 | 218 | zhn | 2025/02/13 |
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin链霉亲和素 | 0 | 2021/09/30 |
序号 | 资料名称 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多巴胺PEG论文 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下载 |
2 | 生物可降解嵌段共聚物在药剂学中的应用 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下载 |
3 | 聚乙二醇衍生化磷脂与脂质体立体稳定性 | 0 | harry | 2016/08/15 | 下载 |
西安瑞禧生物科技有限公司经营的产品种类包括有:点击化学产品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物 ...
2024-08-28
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | CY5.5-BSA 花菁染料CY5.5-牛血清白蛋白 | 71 | zyl | 2024/10/12 |
2 | FITC-BSA 荧光素标记牛血清白蛋白 | 74 | zyl | 2024/10/12 |
3 | CY3-HSA 花菁染料CY3标记人血清白蛋白 | 60 | zyl | 2024/10/12 |
4 | CY5.5-lactoferrin 花菁染料CY5.5标记乳铁蛋白 | 66 | zyl | 2024/10/12 |
5 | FITC-lactoferrin 荧光素标记乳铁蛋白 | 68 | zyl | 2024/10/12 |
6 | CY3-Streptavidin 花菁染料CY3标记链霉亲和素 | 77 | zyl | 2024/10/12 |
7 | CY5.5-ConA 花菁染料CY5.5标记刀豆球蛋白A | 71 | zyl | 2024/10/12 |
8 | FITC-ConA 荧光素标记刀豆球蛋白A | 66 | zyl | 2024/10/12 |
9 | CY3-Fibrinogen 花菁染料CY3标记纤维蛋白原 | 66 | zyl | 2024/10/12 |
10 | CY5.5-DA 花菁染料CY5.5标记多巴胺 | 52 | zyl | 2024/10/12 |
11 | RB-DA 罗丹明标记多巴胺 | 65 | zyl | 2024/10/12 |
12 | 花菁染料CY3.5-mannose CY3.5甘露糖 | 60 | zyl | 2024/10/12 |

【引言】本文介绍了一类光控降解型烷氧醚化环糊精聚轮烷(PRX)的合成及性能表征。该类聚轮烷在水相中均表现出特征的温度敏感行为:相变迅速且过程可逆,滞后现象小且相变温度可调,这与之前报道的甲基化PRX明显不同。基于机械互锁结构,PRX在溶液中稳定,但当封端基团被UV裂解后可完全降解成亲水性组分,PRX ...
2024-09-03
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | PS-N3,Azido-PS,叠氮Azide修饰聚苯乙烯/高分子聚合物的制备过程 | 937 | ruixirl | 2023/03/17 |
2 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,双叠氮官能团修饰聚苯乙烯的制备方法 | 754 | ruixirl | 2023/03/17 |
3 | l-PS-PhN3,Azide叠氮Azido偶联线性聚苯乙烯双链的制备过程 | 792 | ruixirl | 2023/03/17 |
4 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,叠氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制备过程 | 865 | ruixirl | 2023/03/17 |
5 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制备过程-瑞禧科研 | 740 | ruixirl | 2023/03/30 |
6 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制备过程 | 840 | ruixirl | 2023/03/30 |

产品名称:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-恶唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名称:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-恶唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH₂-(C₅H₉NO)₅₀-NC₆H₁₂ ...
2024-12-12
查看详细
序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
1 | [Lys(Ac)382]-p53(361-393),human,biotin-labeled,amide | 92 | h | 2024/07/16 |
2 | [Lys(Me2)20]-HistoneH4(1-23)-GGK(Biotin)-NH2 | 96 | h | 2024/07/16 |
3 | [Arg(Me2s)3]-HistoneH4(1-23)-GGK(Biotin) | 93 | h | 2024/07/16 |
4 | [Lys(Ac)5]-HistoneH4(1-21)-GGK(Biotin) | 94 | h | 2024/07/16 |
5 | [Lys(Ac)27]-HistoneH3(21-43)-GGK(Biotin) | 91 | h | 2024/07/16 |
6 | ILys(Ac)8]-HistoneH4(1-21)-GGK(Biotin) | 102 | h | 2024/07/16 |
7 | PACAP(1-38),amide,human,ovine,rat,Biotin-labeled | 94 | h | 2024/07/16 |
8 | ILys(Me2)20]-HistoneH4(8-30)-WGK(Biotin) | 99 | h | 2024/07/16 |
9 | [pser10]-HistoneH3(1-21)-GGK(Biotin)-NH2 | 91 | h | 2024/07/16 |
10 | [Cit26]-HistoneH3(21-44)-GGK(Biotin) | 103 | h | 2024/07/16 |
11 | [Lys(Me3)36]-HistoneH3(21-44)-GK(Biotin) | 92 | h | 2024/07/16 |
12 | ILys(Me2)36]-HistoneH3(21-44)-GK(Biotin) | 99 | h | 2024/07/16 |