产品分类
快速订购
31952518
  • 029-86354885
  • 18392009562
首页 > 资料专栏
FITC-阿洛酮糖荧光传感器糖基化反应是食品加工及储存过程中常见的非酶促褐变反应,直接影响食品的色泽、风味和营养价值。阿洛酮糖(Allulose)作为一种稀有糖,因其低热量且能抑制糖基化反应而备受关注。为了实时、准确监测食品中糖基化程度,科学家开发了基于荧光标记阿洛酮糖(FITC-阿洛酮糖)的高灵敏 ...
2025-06-30
查看详细
序号 新闻标题 浏览次数 作者 发布时间
1 C60/C70富勒烯及其衍生物小伙伴介绍 1055 harry 2017/05/05
2 瑞禧生物和实验室合作计划(一) 1839 瑞禧生物 2017/06/01
3 T1型造影剂介绍及MRI产品列表价格介绍 2993 Harry 2017/07/03
4 T2型造影剂-超顺磁性四氧化三铁颗粒(USPIO/SPIO)及其系列产品 15838 Harry 2017/07/04
5 FITC,TRITC,CY3,Cy5,Biotin标记人/鼠/兔IgG蛋白 2140 Harry 2017/07/17
6 磷脂/PEG衍生物/荧光/聚合物四种定制偶连cRGD环肽服务 3325 Harry 2017/08/10
7 脂质体定制服务(装载DNA/RNA/抗体/多肽或脂溶性药物脂质体试剂) 2323 瑞禧生物 2017/08/15
8 瑞禧生物定制合成一:磷脂-聚合物/共聚物产品 2250 Harry 2017/08/16
9 核壳结构量子点作为生物标记物的应用及产品种类 3343 Harry 2019/02/15
10 PEI修饰的正电性金纳米颗粒/金纳笼/金纳米棒 2058 Harry 2017/08/22
11 壳聚糖/葡聚糖/硫酸软骨素/肝素/纤维素/聚蔗糖-药物载体应用 3520 Harry 2017/08/29
12 Chitosan壳聚糖微球-荧光及共聚物(FITC/Biotin/PLGA) 4041 Harry 2017/09/05
<<
 
<
 1234 5678
>
 
>>
合作品牌

库存查询