产品分类
快速订购
31952518
  • 029-86354885
  • 18392009562
首页 > 资料专栏
FITC-阿洛酮糖荧光传感器糖基化反应是食品加工及储存过程中常见的非酶促褐变反应,直接影响食品的色泽、风味和营养价值。阿洛酮糖(Allulose)作为一种稀有糖,因其低热量且能抑制糖基化反应而备受关注。为了实时、准确监测食品中糖基化程度,科学家开发了基于荧光标记阿洛酮糖(FITC-阿洛酮糖)的高灵敏 ...
2025-06-30
查看详细
序号 新闻标题 浏览次数 作者 发布时间
1 ICG吲哚菁绿产品专题-功能化ICG修饰多肽蛋白和高分子 4446 Harry 2017/12/21
2 2.5mg/ml高浓度的功能化的纳米金球/纳米金棒/金微球/金纳米线 2025 Harry 2018/01/05
3 Fe3O4四氧化三铁磁性纳米颗粒-产品目录 473 Harry 2018/01/16
4 蛋白聚合物修饰功能化纳米金球和纳米金棒-产品目录 521 Harry 2018/01/18
5 高性能荧光聚苯乙烯微球-0.5-50um (细胞生物检测) 640 Harry 2018/01/19
6 多种靶向磷脂PEG和共聚物多肽类材料应用于药物传递系统 2069 Harry 2018/01/31
7 CPPs细胞穿膜肽相关产品介绍(R8/TAT/MAP) 6758 Harry 2018/02/26
8 瑞禧生物7大类荧光染料对比详细介绍-含价格(CY/BDP/IR/ICG/香豆素/TO) 2435 Harry 2018/04/03
9 纳米载体(脂质体 胶束 白蛋白) 1137 Harry 2019/04/16
10 Gold nanoclusters金纳米簇介绍—优势及应用 1779 Harry 2018/03/05
11 表面功能化Dendrimers 树枝状聚合物系列(乙二胺/三羟甲基丙烷/二硫键核) 2320 Harry 2018/03/12
12 Bodipy类荧光染料发展历程时间表-1986-2015年 3032 harry 2018/04/10
合作品牌

库存查询