产品分类
快速订购
31952518
  • 029-86354885
  • 18392009562
首页 > 资料专栏
FITC-阿洛酮糖荧光传感器糖基化反应是食品加工及储存过程中常见的非酶促褐变反应,直接影响食品的色泽、风味和营养价值。阿洛酮糖(Allulose)作为一种稀有糖,因其低热量且能抑制糖基化反应而备受关注。为了实时、准确监测食品中糖基化程度,科学家开发了基于荧光标记阿洛酮糖(FITC-阿洛酮糖)的高灵敏 ...
2025-06-30
查看详细
序号 新闻标题 浏览次数 作者 发布时间
1 CAS2055042-67-4 ADC抗体分享 333 ruixiwff 2023/09/27
2 Fmoc-PEG3-Ala-Ala-Asn(Trt)-PAB-PNP ADC抗体分享 273 ruixiwff 2023/09/27
3 CAS2055042-82-3 ADC抗体分享 288 ruixiwff 2023/09/27
4 微管抑制剂Fmoc-Val-Cit-PAB-MMAE ADC抗体分享 275 ruixiwff 2023/09/27
5 CAS1350456-56-2 ADC抗体分享 277 ruixiwff 2023/09/27
6 Amino-PEG4-Val-Cit-PAB-MMAE ADC抗体分享 298 ruixiwff 2023/09/27
7 CAS1492056-71-9 ADC抗体分享 292 ruixiwff 2023/09/27
8 氟试剂-CAS:1515925-06-0 ADC抗体分享 285 ruixiwff 2023/09/27
9 氟试剂-CAS:100366-75-4 ADC抗体分享 293 ruixiwff 2023/09/27
10 385437-57-0;磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇2000-生物素;DSPE-PEG-2K-Biotin 253 wyh 2024/06/24
11 Biotin-PEG11-azide,956494-20-5,生物素-PEG23-叠氮化物 288 wyh 2024/06/24
12 生物胞素;576-19-2;biocytin 197 wyh 2024/06/26
合作品牌

库存查询